Tabuľka, výsledky a vyžrebovanie WHIL 2010/11
Stav ku dňu 6. 3. 2011:
1. | Slavia Praha | 21 |
19 |
0 |
2 |
671:520 |
38 |
2. | Michalovce | 21 | 16 | 0 | 5 | 709:591 | 32 |
3. | Zlín | 21 | 13 | 4 | 4 | 599:507 | 30 |
4. | Šaľa | 21 | 13 | 3 | 5 | 608:568 | 29 |
5. | Veselí n/Mor. | 19 | 12 | 1 | 6 | 509:462 | 25 |
6. | Bánovce n/Bebr. | 20 |
9 | 3 | 8 | 603:586 | 21 |
7. | Olomouc | 21 | 9 | 2 | 10 | 562:555 | 20 |
8. | ŠKP Bratislava | 21 | 9 | 1 | 11 | 532:544 | 19 |
9. | Písek | 21 | 8 | 3 | 10 | 607:645 | 19 |
10. | Most | 21 | 8 | 0 | 13 | 586:623 | 16 |
11. | Trenčín | 21 | 6 | 3 | 12 | 585:626 | 15 |
12. | Partizánske | 21 | 5 | 3 | 13 | 542:640 | 13 |
13. | Poruba | 20 | 4 | 1 | 15 | 538:615 | 9 |
14. | Jindř. Hradec | 21 | 2 | 0 | 19 | 454:623 | 4 |
Vyžrebovanie súťaže - kompletné na slovakhandball.sk sem...
1. kolo / 14. kolo 4.–5.9.2010 15.–16.1.2011
Bratislava - Olomouc 30:22 (14:8) 19:27 (7:11)
Partizánske - J. Hradec 31:26 (16:14) 28:22 (13:11)
Michalovce - Bánovce 40:36 (22:19) 32:26 (16:11)
Zlín - Poruba 28:21 (13:9) 25:25 (14:14)
Trenčín - Slavia Praha 29:35 (14:17) 26:37 (12:21)
Písek - Šaľa 30:34 (19:18) 31:31 (14:16)
Most - Veselí 25:27 (11:12) 33:36 (13:16)
2. kolo / 15. kolo 11.–12.9.2010 22.-23.1.2011
Olomouc - Veselí 18:26 (8:10) 23:29 (9:14)
Šaľa - Most 34:26 (17:12) 27:31 (13:12)
Slavia Praha - Písek 34:27 (17:11) 29:23 (15:11)
Poruba - Trenčín 30:32 (14:16) 31:33 (13:16)
Bánovce - Zlín 22:31 (22:31) 26:26 (13:12)
J. Hradec - Michalovce 30:28 (15:14) 19:27 (10:16)
Bratislava - Partizánske 43:19 (20:7) 27:25 (16:13)
3. kolo / 16. kolo 18.–19.9.2010 29.-30.1.2011
Partizánske - Olomouc 29:32 35:35
Michalovce - Bratislava 38:27 (18:12) 28:25
Zlín - J. Hradec 39:23 28:20
Trenčín - Bánovce 23:32 27:29
Písek - Poruba 37:29 (19:9) 25:39
Most - Slavia Praha 24:40 28:38
Veselí - Šaľa 24:24 24:27
4. kolo / 17. kolo 2.–3.10.2010 5.-6.2.2011
Olomouc - Šaľa 29:24 19:27
Slavia Praha - Veselí 28:25 27:20
Poruba - Most 28:27 28:38
Bánovce - Písek 33:27 32:30
J. Hradec - Trenčín 26:28 17:34
Bratislava - Zlín 28:25 9:30
Partizánske - Michalovce 25:31 (14:18) 25:40
5. kolo / 18. kolo 9.–10.10.2010 12.-13.2.2011
Michalovce - Olomouc 31:28 (16:17) 23:27
Zlín - Partizánske 36:23 (20:10) 27:13
Trenčín - Bratislava 32:26 (21:13) 25:25
Písek - J. Hradec 33:24 (18:11) 28:27
Most - Bánovce 28:31 (13:16) 27:30
Veselí - Poruba 31:17 (13:8) odložené
Šaľa - Slavia Praha 23:29 23:31
6. kolo / 19. kolo 16.–17.10.2010 19.-20.2.2011
Olomouc - Slavia Praha 25:29 25:31
Poruba - Šaľa 33:35 28:32
Bánovce - Veselí 28:25 odložené
J. Hradec - Most 21:24 20:30
Bratislava - Písek 35:24 20:27
Partizánske - Trenčín 25:30 26:25
Michalovce - Zlín 24:26 33:35
7. kolo / 20. kolo 23.–24.10.2010 26.-27.2.2011
Zlín - Olomouc 23:23 (10:14) 29:25
Trenčín - Michalovce 30:39 (11:20) 30:45
Písek - Partizánske 34:30 (15:17) 25:25
Most - Bratislava 24:30 (10:17) 28:23
Veselí - J. Hradec 25:22 (12:10) 23:17
Šaľa - Bánovce 37:36 (18:18) 31:31
Slavia Praha – Poruba 30:26 (15:12) 33:21
8. kolo / 21. kolo 27.-28.10.2010 5.-6.3.2011
Olomouc - Poruba 29:17 (14:11) 30:29
Bánovce - Slavia Praha 29:35 (14:18) nedeľa
J. Hradec - Šaľa 18:20 (11:9) 24:36
Bratislava - Veselí 20:19 (7:9) 24:29
Partizánske - Most 30:26 (14:12) 29:34
Písek - Michalovce 32:37 (15:23) 30:43 (15:17)
Zlín - Trenčín 33:28 (15:12) 25:25
9. kolo / 22. kolo 30.–31.10.2010 12.-13.3.2011
Trenčín - Olomouc 25:27 (12:15)
Písek - Zlín 29:28 (13:15)
Most - Michalovce 24:40 (10:16)
Veselí - Partizánske 32:24 (17:16)
Šaľa - Bratislava 19:18 (8:10)
Slavia Praha - J. Hradec 35:17 (16:9)
Poruba - Bánovce 32:29 (19:16)
10. kolo / 23. kolo 6.–7.11.2010 19.-20.3.2011
Olomouc - Bánovce 30:28 (22:16)
J. Hradec - Poruba 23:29 (9:16)
Bratislava - Slavia Praha 25:27 (12:13)
Partizánske - Šaľa 19:28 (10:13)
Michalovce - Veselí 29:25 (15:10)
Zlín - Most 29:21 (13:12)
Trenčín - Písek 29:29 (15:15)
11. kolo / 24. kolo 13.–14.11.2010 26.-27.3.2011
Písek - Olomouc 24:23 (10:11)
Most - Trenčín 30:29 (15:11)
Veselí - Zlín 27:21 (12:9)
Šaľa - Michalovce 33:31 (16:18)
Slavia Praha - Partizánske 33:21 (16:9)
Poruba - Bratislava 23:31 (10:15)
Bánovce - J. Hradec 35:13 (19:6)
12. kolo / 25. kolo 20.–21.11.2010 2.4.2011
Olomouc - J. Hradec 43:18 (18:7)
Bratislava - Bánovce 29:26 (12:15)
Partizánske - Poruba 28:22 (16:12)
Slavia Praha - Michalovce 28:31 (13:15)
Zlín - Šaľa 35:31 (16:13)
Trenčín - Veselí 24:28 (11:14)
Písek - Most 31:29 (16:13)
13. kolo / 26. kolo 8.–9.1.2011 9.4.2011
Most - Olomouc 29:22 (13:9)
Veselí - Písek 34:31 (13:14)
Šaľa - Trenčín 31:21 (15:10)
Slavia Praha - Zlín 31:20 (14:8)
Poruba - Michalovce 30:39 (15:20)
Bánovce - Partizánske 32:32 (14:16)
J. Hradec - Bratislava 27:18 (12:9)